top of page
Dungeon Loot
Schwierigkeit | Drop Aufwertungsstufe | Drop iLvl | Vault Aufwertungsstufe | Vault iLvl |
|---|---|---|---|---|
Normal/Anhänger | keine Aufwertung möglich | 214 | ||
Pre-Season Heroisch | Abenteurer 2/6 | 224 | ||
Pre-Season Mythisch | Veteran 3/6 | 240 | ||
Heroisch | Abenteurer 4/6 | 230 | Veteran 4/6 | 243 |
Mythisch | Champion 1/6 | 246 | Champion 4/6 | 256 |
M+2 | Champion 2/6 | 250 | Held 1/6 | 259 |
M+3 | Champion 2/6 | 250 | Held 1/6 | 259 |
M+4 | Champion 3/6 | 253 | Held 2/6 | 263 |
M+5 | Champion 4/6 | 256 | Held 2/6 | 263 |
M+6 | Held 1/6 | 259 | Held 3/6 | 266 |
M+7 | Held 1/6 | 259 | Held 4/6 | 269 |
M+8 | Held 2/6 | 263 | Held 4/6 | 269 |
M+9 | Held 2/6 | 263 | Held 4/6 | 269 |
M+10 | Held 3/6 | 266 | Mythos 1/6 | 272 |
Raid Loot
Schwierigkeit | Boss Name | Aufwertungsstufe | iLvl | Set Aufwertungsstufe | Set iLvl |
|---|---|---|---|---|---|
Schlachtzugsbrowser | Chimaerus (Traumriss) | Veteran 2/6 | 237 | Veteran 3/6 | 240 |
Normal | Chimaerus (Traumriss) | Champion 2/6 | 250 | Champion 3/6 | 253 |
Heroisch | Chimaerus (Traumriss) | Held 2/6 | 263 | Held 3/6 | 266 |
Mythisch | Chimaerus (Traumriss) | Mythos 2/6 | 276 | Mythos 3/6 | 279 |
Schlachtzugsbrowser | Imperator Averzian (Leerenspitze) | Veteran 1/6 | 233 | ||
Schlachtzugsbrowser | Vorasius (Leerenspitze) | Veteran 2/6 | 237 | Veteran 2/6 | 237 |
Schlachtzugsbrowser | Gefallener König Salhadaar (Leerenspitze) | Veteran 2/6 | 237 | Veteran 2/6 | 237 |
Schlachtzugsbrowser | Vaelgor & Ezzorak (Leerenspitze) | Veteran 3/6 | 240 | Veteran 3/6 | 240 |
Schlachtzugsbrowser | Lichtblinde Vorhut (Leerenspitze) | Veteran 3/6 | 240 | Veteran 3/6 | 240 |
Schlachtzugsbrowser | Krone des Kosmos (Leerenspitze) | Veteran 4/6 | 243 | ||
Normal | Imperator Averzian (Leerenspitze) | Champion 1/6 | 246 | ||
Normal | Vorasius (Leerenspitze) | Champion 2/6 | 250 | Champion 2/6 | 250 |
Normal | Gefallener König Salhadaar (Leerenspitze) | Champion 2/6 | 250 | Champion 2/6 | 250 |
Normal | Vaelgor & Ezzorak (Leerenspitze) | Champion 3/6 | 253 | Champion 3/6 | 253 |
Normal | Lichtblinde Vorhut (Leerenspitze) | Champion 3/6 | 253 | Champion 3/6 | 253 |
Normal | Krone des Kosmos (Leerenspitze) | Champion 4/6 | 256 | ||
Heroisch | Imperator Averzian (Leerenspitze) | Held 1/6 | 259 | ||
Heroisch | Vorasius (Leerenspitze) | Held 2/6 | 263 | Held 2/6 | 263 |
Heroisch | Gefallener König Salhadaar (Leerenspitze) | Held 2/6 | 263 | Held 2/6 | 263 |
Heroisch | Vaelgor & Ezzorak (Leerenspitze) | Held 3/6 | 266 | Held 3/6 | 266 |
Heroisch | Lichtblinde Vorhut (Leerenspitze) | Held 3/6 | 266 | Held 3/6 | 266 |
Heroisch | Krone des Kosmos (Leerenspitze) | Held 4/6 | 269 | ||
Mythisch | Imperator Averzian (Leerenspitze) | Mythos 1/6 | 272 | ||
Mythisch | Vorasius (Leerenspitze) | Mythos 2/6 | 276 | Mythos 2/6 | 276 |
Mythisch | Gefallener König Salhadaar (Leerenspitze) | Mythos 2/6 | 276 | Mythos 2/6 | 276 |
Mythisch | Vaelgor & Ezzorak (Leerenspitze) | Mythos 3/6 | 279 | Mythos 3/6 | 279 |
Mythisch | Lichtblinde Vorhut (Leerenspitze) | Mythos 3/6 | 279 | Mythos 3/6 | 279 |
Mythisch | Krone des Kosmos (Leerenspitze) | Mythos 4/6 | 282 |
Tiefen Loot
Schwierigkeit | Schlüssel Truhe Aufwertungsstufe | Schlüssel Truhe iLvl | Karte Truhe Aufwertungsstufe | Karte Truhe iLvl | Vault Aufwertungsstufe | Vault iLvl |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abenteurer 1/6 | 220 | Veteran 1/6 | 233 | ||
2 | Abenteurer 2/6 | 224 | Veteran 2/6 | 237 | ||
3 | Abenteurer 3/6 | 227 | Veteran 3/6 | 240 | ||
4 | Abenteurer 4/6 | 230 | Veteran 2/6 | 237 | Veteran 4/6 | 243 |
5 | Veteran 1/6 | 233 | Veteran 4/6 | 243 | Champion 1/6 | 246 |
6 | Veteran 2/6 | 237 | Champion 1/6 | 246 | Champion 3/6 | 253 |
7 | Champion 1/6 | 246 | Champion 2/6 | 250 | Champion 4/6 | 256 |
8 | Champion 2/6 | 250 | Held 1/6 | 259 | Held 1/6 | 259 |
9 | Champion 2/6 | 250 | Held 1/6 | 259 | Held 1/6 | 259 |
10 | Champion 2/6 | 250 | Held 1/6 | 259 | Held 1/6 | 259 |
11 | Champion 2/6 | 250 | Held 1/6 | 259 | Held 1/6 | 259 |
Jagd Loot
Schwierigkeit | Jagd Aufwertungsstufe | Jagd iLvl | Vault Aufwertungsstufe | Vault iLvl |
|---|---|---|---|---|
Normal | Abenteurer 1/6 | 220 | Veteran 1/6 | 233 |
Schwer | Veteran 1/6 | 233 | Champion 1/6 | 246 |
Alptraum | Champion 1/6 | 246 | Held 1/6 | 259 |
bottom of page
